Бренд | CRM |
Модель | CRM-2022 |
C емкость | 1 20 тонн/смена |
Тип | Холодная прокатка |
Формы | Плоский, прямоугольный, капля воды, профиль, треугольник, клин, |
Диапазон размеров | Ширина 2,0 мм-30 мм Толщина : 0,5 мм-25 мм |
Толерантность | +-0,001 мм или можно настроить |
Материал | Подходящий материал: высокоуглеродистая, среднеуглеродистая, низкоуглеродистая стальная проволока, проволока из нержавеющей стали, титановая проволока, проволока из титано-никелевого сплава, медно-алюминиевая проволока, латунная проволока и другие цветные и черные металлы. |
Скорость проектирования | 3 0-350 м/мин |
Прижимная модель | Автоматический или ручной |
Сведения о рулоне | |
Материал рулона: | инструментальная сталь, спеченный металл или карбидная сталь |
Ролл Драйв | Двойная подача |
Диаметр ролика: | 60мм-350мм |
Точность рулона: | менее 0,001 мм |
Дополнительные устройства | |
Отдающая единица | Разматыватель катушки, разматыватель рулона |
Приемный блок | Индивидуальные |
Направляющее устройство для проволоки | Индивидуальные |
Лазерная измерительная система | Индивидуальные |
Центральная система смазки | Индивидуальные |
Sky Bluer Environmental Technology Co., Ltd Профильный проволочный стан Полные производственные линии для производства проволоки специального профиля
Можно проводить эксперименты по высокоточной плоской и профильной прокатке из круглой проволоки из нержавеющей стали и профильной проволоки. Как правило, наш прецизионный профильный прокатный стан используется для исследования новых проектов и технико-экономических обоснований с использованием различных материалов, таких как проволока из нержавеющей стали, латунная проволока и т. д. Для достижения высокой точности процесса можно выполнить термомеханически связанное моделирование процесса.