Спецификация размера Усилие разрыва Цинковое покрытие Диаметр Допуск Длина Масса
17/15 3,0*2,4 мм 700 кгс Мин.80 г/м2 ±0,06 мм 1000 м 45 кг
16/14 2,7*2,2 мм 600 кгс Мин.80 г/м2 ±0,06 мм 1250 м 45 кг
15/13 2,4*2,0 мм 500 кгс Мин.80 г/м2 ±0,06 мм 1500 м 45 кг
14/12 2,2*1,8 мм 400 кгс Мин.80 г/м2 ±0,06 мм 1900 м 45 кг
N°12 2,4*2,8 мм 500 МПа Мин.50 г/м2 ±0,06 мм 465 м 25 кг
N°6 4,55*5,25 500 МПа Мин.50 г/м2 ±0,06 мм 170 м 25 кг
Читать далее